Draft Human Rights Action Plan for 2018-2020
Display entire goal
Browse by objectives
Objective | Action | Agency in Charge | Timeframe | Indicator | Budget | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.1.1 ეთნიკური უმცირესობების ცნობიერების ამაღლება მათ უფლებებსა და ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობასთან მიმართებაში (en) | 17.1.1.1. საინფორმაციო კამპანიის წარმოება ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში (en) | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი | 2018-2020 | ამოცანა 17.1.1-ის ინდიკატორი: ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა; დამსწრეთა რაოდენობა; გაფართოებული გეოგრაფიული არეალი. | სახელმწიფო ბიუჯეტი; დონორული მხარდაჭერა | (0) |
18.1.1.2. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ბეჭდვითი და ელექტრონული გამოცემების საშუალებებით (en) | სსიპ-რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო | 2018-2020 | (0) |
|||
17.1.2 ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირება სახელმწიფოს სამოქალაქო ინტეგრაციის პოლიტიკის შესახებ (en) | 17.1.2.1. ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში სამოქალაქო ინტეგრაციის სახელმწიფო პოლიტიკის გაცნობა (en) | პასუხისმგებელი უწყება: შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; პარტნიორი უწყება: სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისია. | 2018-2020 | ამოცანა 17.1.2-ის ინდიკატორი: ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა; დამსწრეთა რაოდენობა გაფართოებული გეოგრაფიული არეალი | სახელმწიფო ბიუჯეტი | (0) |
17.2.1 ეთნიკური უმცირესობების ენებზე საინფორმაციო გამოშვებისა და ელექტრონული/ბეჭდვითი მედიის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (en) | 17.2.1.1. ეთნიკური უმცირესობების ენებზე ბეჭდური მედია საშუალებების გავრცელების ხელშეწყობა ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციალურ დაწესებულებებში (en) | პასუხისმგებელი უწყება: შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; პარტნიორი უწყება: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; | 2018-2020 | ამოცანა 17.2.1-ის ინდიკატორი: მომზადებული მედია პროდუქტები; გაფართოებული გავრცელების არეალი. | სახელმწიფო ბიუჯეტი | (0) |
17.3.1 საინფორმაციო კამპანია საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის შესახებ (en) | 17.3.1.1. ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების, სოფლის მეურნეობის განვითარების, განათლების კუთხით არსებული პერსპექტივებისა და ინიციატივების გაცნობა (en) | პასუხისმგებელი უწყება: შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრი; პარტნიორი უწყება: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; | 2018-2020 | ამოცანა 17.3.1-ის ინდიკატორი: ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა; მონაწილეთა რაოდენობა; სამიზნე ჯგუფები; გავრცელებული მასალების რაოდენობა. | სახელმწიფო ბიუჯეტი | (0) |
17.3.2 ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების ხელშეწყობა ადგილობრივ ბეჭდვით/ელექტრონულ მედიაში; არაქართულენოვან გაზეთებში; (en) | 17.3.2.1. ადგილობრივ ელექტრონულ/ბეჭდვით მედიაში და გაზეთებში "ვრასტანი" და "გურჯისტანი" ევროინტეგრაციის პროცესის შესახებ ინფორმაციის განთავსების ხელშეწყობა (en) | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრი. | 2018-2020 | ამოცანა 17.3.2-ის ინდიკატორი: მასალები განთავსებულია ადგილობრივ ელექტრონულ/ბეჭდვით მედიაში და გაზეთებში - "ვრასტანი" და "გურჯისტანი" | სახელმწიფო ბიუჯეტი | (0) |
17.4.1 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩეველთა ინფორმირება (en) | 17.4.1.1 საინფორმაციო რგოლის მომზადება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩეველთა საარჩევნო უფლებისა და ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ (en) | პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო); პარტნიორი უწყება: სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი (სწავლების ცენტრი). | 2018 წელი (II და III კვარტალი) | ამოცანა 17.4.1-ის ინდიკატორი: 17.4.1. ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების (სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, კახეთი) გათვალისწინებით არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა შესახებ სტატისტიკური მონაცემები დამუშავებულია და ცესკოს ვებგვერდზე განთავსებულია. | 5,000 (ცესკო) | (0) |
17.4.1.2. ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ მუნიციპალიტეტებსა და სოფლებში ჩატარებული შეხვედრებისა და მონაწილე პირთა შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია ცესკოს ვებგვერდზე განთავსებულია (en) | პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო); პარტნიორი უწყება: სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი (სწავლების ცენტრი) | 2020 წელი (II და III კვარტალი) | 15,000 (ცესკო); 3,000 (სწავლების ცენტრი) | (0) |
||
17.5.1 საინფორმაციო/ ცნობიერების ამაღლების კამპანია განათლების სისტემაში დაგეგმილი და მიმდინარე სიახლეების შესახებ (en) | 17.5.1.1. უმაღლესი განათლების სისტემის საშეღავათო პოლიტიკის, სსიპ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიის, სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სასწავლო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის (en) | პასუხისმგებელი უწყება: შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; პარტნიორი უწყება: სსიპ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემია; დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია; შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. | 2018-2020 | ამოცანა 17.5.1-ის ინდიკატორი: ჩატარებული ღონისძიებებისრაოდენობა; მონაწილეთა რაოდენობა; გაფართოებული გეოგრაფიული არეალი; მედიაში გაშუქების დინამიკა. | სახელმწიფო ბიუჯეტი | (0) |
17.5.2. .ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ საჯარო მოხელეთა პროფესიული ზრდა და განვითარება (en) | 17.5.2.1. საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში საჯარო მოხელეთა (ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ და მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები პირები) გადამზადება სხვადასხვა დარგობრივი მიმართულებებით (en) | განათლების და მეცნიერების სამინისტრო | 2018-2020 | ამოცანა 17.5.2-ის ინდიკატორი: სახელმწიფო ენის სწავლებისა და საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების განხორციელებული პროგრამების რაოდენობა; პროგრამებით გადამზადებულ პირთა რაოდენობა; სახელმწიფო ენის სწავლებისა და საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამების განხორციელების გეოგრაფიული დაფარვის გაზრდილი არეალი. | (0) |
|
17.5.3. ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთათვის განათლების მიღების ხელშეწყობა (en) | 17.5.3.1.„ქართულ ენაში მოსამზადებელი საგანმანათლებლო პროგრამის“, იგივე 1+4 პროგრამა განხორციელება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის; პროგრამის შესახებ საინფორმაციო კამპანიების ჩატარება სამიზნე ჯგუფებთან, საინფორმაციო საშუალებებით, ელექტრონული და ბეჭდვითი საინფორმაციო საშუალებებით ინფორმაციის გავრცელება აღნიშნულის თაობაზე (en) | განათლების და მეცნიერების სამინისტრო | 2018-2020 | ამოცანა 17.5.3-ის ინდიკატორი: ქართულ ენაში მოსამზადებელი საგანმანათლებლო 1+4 პროგრამით მოსარგებლე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა რაოდენობა | (0) |
|
17.6.1. კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (en) | 17.6.1.1. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების მონაწილეობით სხვადასხვა სახის კულტურული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება (en) | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო; სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო | 2018-2020 | ამოცანა 17.6.1-ის ინდიკატორი: ღონისძიებაში ჩართული ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა რაოდენობა; დამსწრეთა რაოდენობა; მედიაში გაშუქების დინამიკა. | სახელმწიფო ბიუჯეტი; დონორული მხარდაჭერა | (0) |
17.7.1. ეროვნული უმცირესობებისთვის სახელმწიფო ენის სწავლების ხელშეწყობა (en) | 17.7.1.1. ქართული ენის კურსების ორგანიზება ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლებისთვის (en) | იუსიტიციის სამინისტროს სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო | 2018-2020 | ამოცანა 17.7.1-ის ინდიკატორი: ჩატარებული კურსების რაოდენობა; დამსწრეთა რაოდენობა. | სახელმწიფო ბიუჯეტი | (0) |
17.8.1. ეროვნულ უმცირესობებში გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლება (en) | 17.8.1.1. გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების (მათ შორის ოჯახში ძალადობა) შესახებ საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება საზოგადოებრივი ცენტრების ბაზაზე (en) | იუსიტიციის სამინისტროს სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო | 2018-2020 | ამოცანა 17.8.1-ის ინდიკატორი: ჩატარებული კურსების რაოდენობა; დამსწრეთა რაოდენობა. | სახელმწიფო ბიუჯეტი | (0) |
more 11 Objective
x